BioLiver
Typical Values | Per Tablet | %NRV** |
Milk Thistle (Silybum marianum) Extract (Standardised to contain 100mg Silymarin) | 125 mg | |
Artichoke (Cynara scolymus L.) | 100 mg | |
Nettle Leaves (Urtica dioica L.) | 50 mg | |
Cranberry Fruit Powder (Vaccinium Macrocarpon) | 50mg | |
Phosphatidyl Serine | 20mg | |
L-Choline | 82.5mg | |
L-Methionine | 50mg | |
L-Glycine | 50mg | |
Zinc | 15mg | 150% |
Vitamin C | 40mg | 50% |
Vitamin D3 | 10μg (400 IU) | 200% |
Vitamin B2 (Rivoflavin) | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5μg | 100% |
*Nutritional Information per day